<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Coen Vermeltfoort]]></title>
 		<description><![CDATA[Artikelen]]></description>
 		<link>http://www.coenvermeltfoort.nl/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Coen Vermeltfoort]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[14t/m 26 jan. Trainingskamp Mojácar]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>De laatste trainingen in Moj&aacute;car zijn goed verlopen. Tijdens<br />dit trainingskamp hebben we ook een paar veld testen gedaan. De uitslagen waren<br />zeer positief, en mijn niveau is een stuk beter dan vorig jaar rond deze tijd.</p>
<p>Deze week is het even overleven in de kou hier in Nederland.<br />Komende vrijdag vertrek ik richting Qatar dus is het vooral zaak dat ik niet<br />ziek word of een blessure oploop in de ijzige kou.</p>
<p>Afgelopen zondag heb ik nog wel een trainingswedstrijdje<br />gereden in Oss. Dat ging er goed en was nog even een goede training om te<br />wennen aan de intensiteit zodat ik in Qatar niet voor verrassingen kom te<br />staan.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:29:47 +0000</pubDate>
			<link>http://www.coenvermeltfoort.nl/nieuws-2012/14tm-26-jan-trainingskamp-mojacar/</link>
			<guid>http://www.coenvermeltfoort.nl/nieuws-2012/14tm-26-jan-trainingskamp-mojacar/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[14t/m 26 jan. Trainingskamp Mojácar]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Inmiddels zit de eerste week van het trainingskamp in Moj&aacute;car<br />er alweer op. De eerste dag was het weer redelijk goed en konden we onze<br />trainingen goed doen. Helaas werd het aan het eind van dag twee minder en<br />eindigde de training in de regen. De dag daarna was het weer echt drama en leek<br />het even alsof we gewoon in Nederland waren. Gelukkig konden we deze dag toch<br />nog goed benutten door naar een sportschool hier in de omgeving te gaan en daar<br />wat krachttraining te doen.</p>
<p>De dagen daarna is het weer alleen maar beter geworden en<br />hebben we de trainingen niet meer aan hoeven te passen. Het is mijn bedoeling<br />om op dit trainingskamp het duurvermogen nog wat aan te scherpen en ook al wat<br />intensiever te gaan trainen zodat ik in de ronde van Qatar over 2 weken een<br />goed niveau heb.</p>
<p>We hebben nu nog 3 trainingsdagen te gaan en mijn gevoel is<br />echt goed. Ik kijk er echt naar uit om over 2 weken te kunnen beginnen aan het<br />seizoen in de Ronde van Qatar!</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:45:48 +0000</pubDate>
			<link>http://www.coenvermeltfoort.nl/nieuws-2012/trainingskamp-mojacar/14tm-26-jan-trainingskamp-mojacar/</link>
			<guid>http://www.coenvermeltfoort.nl/nieuws-2012/trainingskamp-mojacar/14tm-26-jan-trainingskamp-mojacar/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[4 t/m 13 jan. Trainingskamp Benidorm]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Het jaar is voor mij goed begonnen, 3 januari had ik een<br />conditie test in Veldhoven waar ik een van mijn beste testen heb gereden sinds<br />jaren. Dat geeft in ieder geval aan dat ik de eerste 2 maanden van de<br />voorbereiding op het nieuwe seizoen goed bezig ben geweest.</p>
<p>De dag erna ben ik naar Spanje gevlogen voor een trainingskamp in Benidorm samen met oud ploeggenoot Martijn Keizer. Het belangrijkste op dat trainingskamp was het vergroten van mijn duurvermogen, en met bijna 1000 kilometer in een week tijd is dat wel gelukt. De<br />Trainingen gingen erg goed daar dus kon ik vol vertrouwen naar het<br />trainingskamp van de ploeg in Moj&aacute;car vanaf 14 januari.</p>
<p><br />De planning tussen deze twee trainingskampen was even wat<br />lastig, omdat het niet de moeite was om voor 3 dagen terug te vliegen naar<br />Nederland. Dit werd goed opgelost en na twee dagen goed uitrusten in Benidorm<br />ben ik door een van de verzorgers van de ploeg opgehaald en zijn we richting<br />Moj&aacute;car gereden.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:35:54 +0000</pubDate>
			<link>http://www.coenvermeltfoort.nl/nieuws-2012/trainingskamp-benidorm/4-tm-13-jan-trainingskamp-benidorm/</link>
			<guid>http://www.coenvermeltfoort.nl/nieuws-2012/trainingskamp-benidorm/4-tm-13-jan-trainingskamp-benidorm/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[programma 2012]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Januari:</p>
<p><br />4 t/m 13: Trainingskamp Benidorm (ESP.)</p>
<p>13 t/m 26: Trainingskamp Moj&aacute;car (ESP.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Februari:</p>
<p>5 t/m 10: Tour of Qatar QAT.&nbsp; (cat. 2.HC) <a href="http://www.tourofqatar.com">http://www.tourofqatar.com</a></p>
<p>14 t/m 19: Tour of Oman OMA (cat. 2.1) <a href="http://www.tourofoman.om">http://www.tourofoman.om</a></p>
<p>26ste: Kuurne Brussel Kuurne BEL. (cat. 1.1) <a href="http://www.kuurne-brussel-kuurne.be">http://www.kuurne-brussel-kuurne.be</a> of</p>
<p>Clasica de Almeria ESP (cat. 1.HC) <a href="http://www.clasicadealmeria.com">http://www.clasicadealmeria.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maart:</p>
<p>9de en 10de: Ronde van Drenthe NED (cat. 2.1) <a href="http://www.rondevandrenthe.nl/profrondevdrenthe">http://www.rondevandrenthe.nl/profrondevdrenthe</a></p>
<p>14de: Nokere Koerse BEL (cat. 1.1) <a href="http://www.nokerekoerse.be">http://www.nokerekoerse.be</a></p>
<p>16de: Handzame Classic BEL (cat. 1.1) <a href="http://www.handzameclassic.be">http://www.handzameclassic.be</a></p>
<p><br /><br />De rest volgt nog.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:41:37 +0000</pubDate>
			<link>http://www.coenvermeltfoort.nl/programma-2012/programma-2012/</link>
			<guid>http://www.coenvermeltfoort.nl/programma-2012/programma-2012/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[9okt: Parijs Tours]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Parijs Tours werd voor de eerste keer verreden in 1896 en daarmee is dit een van de oudste wielerwedstrijden die nu nog steeds georganiseerd worden. Een hele eer dus om die te mogen rijden en ook wel een wedstrijd die mij moet liggen. Qua hoogteverschillen is het geen zware wedstrijd maar door de lengte en het open terrein met veel wind kan het toch een zware wedstrijd worden. Daar was deze editie er een van, de start was nog redelijk rustig maar net na de bevoorrading ontplofte de wedstrijd echt. Team BMC zette de boel op de kant en het peloton brak al snel in verschillende groepen. In eerste instantie kon ik goed mee in de eerste groep maar toen er voor een tweede keer werd doorgetrokken zat ik te ver van achteren en moest ik de eerste waaier alsnog laten gaan. Ik besloot op dat moment geen krachten te verspillen en te wachten op de tweede groep, die kwam er al snel aan en 30 kilometer later wisten we opnieuw de aansluiting te vinden bij de eersten. Op dat moment voelde ik wel al dat ik niet tot in de finale zou kunnen gaan volgen, dus heb ik geprobeerd nog zo veel mogelijk voor de ploeg te doen. Na ongeveer 200 kilometer kwamen we aan bij een paar korte klimmetjes en op dat moment ging bij mij&nbsp;het lichtje definitief uit en moest ik het overgebleven peloton laten gaan. De laatste 30 kilometer duurde nog erg lang maar ik wilde de wedstrijd erg graag uit rijden. Gelukkig kreeg ik wat gezelschap van een renner van Leopard die ongeveer net zo kapot was als ik, en samen zijn we naar de streep gereden en op dik 13 minuten van de winnaar gefinisht op de 85ste plek. Van de bijna 200 vertrekkers waren er slechts 90 die de finish haalden.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:24:36 +0000</pubDate>
			<link>http://www.coenvermeltfoort.nl/nieuws-2011/9okt-parijs-tours/</link>
			<guid>http://www.coenvermeltfoort.nl/nieuws-2011/9okt-parijs-tours/</guid>
			</item></channel></rss>
